일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.
| 종목 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 |
| 탁구 | 3위 (100) | 4위 (80) | 1위 (150) | 2위 (120) |
| 배드민턴 | 4위 (80) | 2위 (120) | 3위 (100) | 1위 (150) |
| 농구 | 1위 (150) | 2위 (120) | 3위 (100) | 4위 (80) |
| 피구 | 3위 (100) | 2위 (120) | 1위 (150) | 4위 (80) |
| 축구 | 1위 (150) | 3위 (100) | 4위 (80) | 2위 (120) |
| 선생님 얼굴 이어그리기 | 270 | 290 | 280 | 270 |
| 줄다리기 | 4위 (130) | 3위 (150) | 2위 (170) | 1위 (200) |
| 미션 이어달리기 | 1위 (150) | 2위 (120) | 4위 (80) | 3위 (100) |
| 이어달리기 | 2위 (170) | 3위 (150) | 4위 (130) | 1위 (200) |
| 합산 | 1300 | 1250 | 1250 | 1320 |
| 최종 | 2위 | 4위 | 3위 | 1위 |
| 탁구 1차 예선 2026.04.03. 12:50~13:25 탁구장 | |||
| 2반 | 2 | 3 | 4반 |
| 탁구 2차 예선 2026.04.06. 12:50~13:25 탁구장 | |||
| 1반 | 2 | 3 | 3반 |
| 배드민턴 1차 예선 2026.04.02. 18:45~19:20 강당 | |||
| 1반 | 0 | 3 | 4반 |
| 배드민턴 2차 예선 2026.04.10. 12:50~13:25 강당 | |||
| 2반 | 2 | 2 | 3반 |
| 농구 1차 예선 2026.04.07. 12:50~13:25 강당 | |||
| 2반 | 34 | 21 | 3반 |
| 농구 2차 예선 2026.04.14. 18:45~19:20 강당 | |||
| 1반 | 48 | 24 | 4반 |
| 피구 1차 예선 2026.04.09. 12:50~13:25 강당 | |||
| 1반 | 1 | 2 | 2반 |
| 피구 2차 예선 2026.04.16. 18:45~19:20 강당 | |||
| 3반 | 2 | 1 | 4반 |
| 축구 1차 예선 2026.04.01. 12:50~13:25 운동장 | |||
| 1반 | 3 | 0 | 2반 |
| 축구 2차 예선 2026.04.08. 12:50~13:25 운동장 | |||
| 3반 | 0 | 1 | 4반 |
| 탁구 3,4위전 2026.05.19. 12:50~13:25 탁구장 | |||
| 1반 | 3 | 2 | 2반 |
| 배드민턴 3,4위전 2026.04.14. 12:50~13:25 강당 | |||
| 1반 | 2 | 2 | 3반 |
| 농구 3,4위전 2026.05.20. 18:45~19:20 강당 | |||
| 3반 | 34 | 29 | 4반 |
| 피구 3,4위전 2026.05.19. 18:45~19:20 강당 | |||
| 1반 | 2 | 1 | 4반 |
| 축구 3,4위전 2026.05.21. 12:50~13:25 운동장 | |||
| 2반 | 2 | 0 | 3반 |
| 배드민턴 결승전 2026.05.21. 18:45~19:20 강당 | |||
| 2반 | 1 | 3 | 4반 |
| 탁구 결승전 2026.05.22. 10:10~10:40 탁구장 | |||
| 3반 | 4 | 1 | 4반 |
| 피구 결승전 2026.05.22. 09:30~10:10 강당 | |||
| 2반 | 0 | 2 | 3반 |
| 농구 결승전 2026.05.22. 10:10~10:40 강당 | |||
| 1반 | - | - | 2반 |
| 축구 결승전 2026.05.22. 09:30~10:10 운동장 | |||
| 1반 | 2(3) | 2(1) | 4반 |
| 선생님 얼굴 이어그리기 2026.05.22. 09:00~09:30 강당 | ||||
| 학년 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 |
| 1 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| 2 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| 3 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 총합 | 270 | 290 | 280 | 270 |
| 줄다리기 2026.05.22. 10:40~11:10 운동장 | |
| 순위 | 반 |
| 1 | 4반 |
| 2 | 3반 |
| 3 | 2반 |
| 4 | 1반 |
| 미션 이어달리기 2026.05.22. 11:10~11:40 운동장 | |
| 순위 | 반 |
| 1 | 1반 |
| 2 | 2반 |
| 3 | 4반 |
| 4 | 3반 |
| 이어달리기 2026.05.22. 11:40~12:10 운동장 | ||
| 순위 | 반 | 기록 |
| 1 | 4반 | 3:16.57 |
| 2 | 1반 | +0:01.61 |
| 3 | 2반 | +0:06.80 |
| 4 | 3반 | +0:00.66 |