일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.
| r5 ➤ r6 | |
| 99 | * 대한예수교장로회[* 교단의 하위분류들까지 붙으면 길어지기에 보통 예장+하위교단으로 부른다. 예를 들어 대한예수교장로회(합동)은 예장합동이라고 부르는 식. ] |
| 100 | * 개혁 |
| 126 | ==== 대한예수교장로회(합동) ==== |
| 127 | * 약칭: 예장합동 |
| 128 | * 교인 수: 224만 명 |
| 129 | 대한민국에서 가장 교인 수가 많은 교단이다. 1960년 WCC 가입 문제를 두고 예장통합과 분열했으며, 가입 반대 측이다. |
| 130 | |
| 131 | ==== 대한예수교장로회(통합) ==== |
| 132 | * 약칭: 예장통합 |
| 133 | * 교인 수: 약 219만 명 |
| 134 | 대한민국에서 2번째로 교인 수가 많은 교단이다. 1960년 WCC 가입 문제를 두고 예장합동과 분열했으며, 가입 찬성 측이다. |
| 135 | |
| 136 | ==== 대한예수교장로회(백석) ==== |
| 137 | * 약칭: 예장백석 |
| 138 | * 교인 수: 약 200만 명 |
| 139 | 대한민국에서 3번째로 교인 수가 많은 교단이다. |
| 140 | |
| 141 | ==== 기독교대한하나님의성회 ==== |
| 142 | * 약칭: 기하성 |
| 143 | * 교인 수: 약 160만 명 |
| 144 | 대한민국에서 4번째로 교인 수가 많은 교단이다. 오순절교회 중에서는 가장 큰 교단이다. 2025년 예장백석과 통합하려는 시도가 무산되었다. |
| 145 | |
| 146 | ==== 기독교대한감리회 ==== |
| 147 | * 약칭: 기감, 감리교, 감리회 |
| 148 | * 교인 수: 약 133만 명 |
| 149 | 대한민국에서 5번째로 교인 수가 많은 교단이다. 감리회 중에서 가장 큰 교단이며, 그에 맞게 약칭 중에 감리회가 있는 것을 볼 수 있다. |
| 150 | |
| 151 | ==== 기독교대한성결교회 ==== |
| 152 | * 약칭: 기성 |
| 153 | * 교인 수: 약 38만 명 |
| 154 | 대한민국에서 6번째로 교인 수가 많은 교단이다. 대한민국에서 자생된 교단이다. |
| 155 | |
| 156 | ==== 대한예수교장로회(고신) ==== |
| 157 | * 약칭: 예장고신 |
| 158 | * 교인 수: 약 37만 명 |
| 159 | 대한민국에서 7번째로 교인 수가 많은 교단이다. 1951~1952년 일제강점기 신사 참배 회개 문제를 두고 분열했으며, 회개 찬성 측이다. |
| 160 | |
| 161 | ==== 기독교한국침례회총회 ==== |
| 162 | * 약칭: 기침 |
| 163 | * 교인 수: 약 33만 명 |
| 164 | 대한민국에서 8번째로 교인 수가 많은 교단이다. |
| 165 | |
| 166 | ==== 제칠일안식일예수재림교회[*이단] ==== |
| 167 | * 약칭: 재림교회 |
| 168 | * 교인 수: 약 27만 명 |
| 169 | 대한민국에서 9번째로 교인 수가 많은 교단이다. 안식교라고도 불린다. 구원론, 안식일, 계시론 부분에서 이단 논란이 있으며, 장로회에서는 이단으로 분류했다. [[손다인|안식교에서 세운 삼육학원은 콩고기로 유명하다. ]] |
| 170 | |
| 171 | ==== 한국기독교장로회 ==== |
| 172 | * 약칭: 기장 |
| 173 | * 교인 수: 약 19만 명 |
| 174 | 대한민국에서 10번째로 교인 수가 많은 교단이다. 1953년 성서 비평학을 수용하며 대한예수교장로회에서 퇴출되며 세워졌다. 가장 진보적인 교단 중 하나이다. |