일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.

r27 ➤ r28
6== 현황판 ==
7||<tablealign=center><tablewidth=600><width=30%> '''종목''' ||<width=17%> '''1반''' ||<width=18%> '''2반''' ||<width=17%> '''3반''' || '''4반''' ||
8|| '''탁구''' || 3위 || 4위 || '''결승전''' || '''결승전''' ||
9|| '''배드민턴''' || 4위 || '''결승전''' || 3위 || '''결승전''' ||
10|| '''농구''' || 3,4위전 || '''결승전''' || 3,4위전 || '''결승전''' ||
11|| '''피구''' || 3위 || '''결승전''' || '''결승전''' || 4위 ||
12|| '''축구''' || '''결승전''' || 3,4위전 || 3,4위전 || '''결승전''' ||
13||<-5> ||
14|| '''줄다리기''' || || || || ||
15|| '''이어달리기''' || || || || ||
16|| '''선생님 얼굴 그리기''' || || || || ||
17|| '''미션 이어달리기''' || || || || ||
18