일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.

r10 ➤ r11
6==교육==
7{{{#!folding PC/태블릿 버전 [ 펼치기 · 접기 ]
8||<|2> 구분 ||<|2> 교과(군) ||<|2> 과목 유형 ||<|2> 과목 ||<|2> 기준 학점 ||<|2> 운영 학점 ||<-2> 1학년 ||<-2> 2학년 ||<-2> 3학년 ||
9|| 1학기 || 2학기 || 1학기 || 2학기 || 1학기 || 2학기 ||
10||<|36> 학교지정과목 ||<|2> 국어 || 공통과목 || 공통국어1 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
11|| 공통과목 || 공통국어2 || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
12||<|5> 수학 || 공통과목 || 공통수학1 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
13|| 공통과목 || 공통수학2 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
14|| 일반선택 || 대수 || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
15|| 일반선택 || 미적분I || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
16|| 진로선택 || 전문 수학 || 4 || 6 || || || 6 || || || ||
17||<|2> 영어 || 공통과목 || 공통영어1 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
18|| 공통과목 || 공통영어2 || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
19||<|4> 사회 || 공통과목 || 한국사1 || 3 || 3 || || || || || 3 || ||
20|| 공통과목 || 한국사2 || 3 || 3 || || || || || || 3 ||
21|| 공통과목 || 통합사회1 || 4 || 4 || || || || 4 || || ||
22|| 공통과목 || 통합사회2 || 4 || 4 || || || || || 4 || ||
23||<|12> 과학 || 공통과목 || 통합과학1 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
24|| 공통과목 || 통합과학2 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
25|| 일반선택 || 물리학 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
26|| 일반선택 || 화학 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
27|| 일반선택 || 생명과학 || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
28|| 일반선택 || 지구과학 || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
29|| 진로선택 || 고급 물리학 || 4 || 5 || || 5 || || || || ||
30|| 진로선택 || 고급 화학 || 4 || 5 || || 5 || || || || ||
31|| 진로선택 || 물리학 주제 토론 || 4 || 2 || || || 2 || || || ||
32|| 진로선택 || 화학 주제 토론 || 4 || 2 || || || 2 || || || ||
33|| 진로선택 || 고급 생명과학 || 4 || 5 || || || 5 || || || ||
34|| 진로선택 || 고급 지구과학 || 4 || 5 || || || 5 || || || ||
35||<|6> 체육 || 일반선택 || 체육1 || 3 || 2 || 2 || || || || || ||
36|| 진로선택 || 스포츠 문화 || 2 || 1 || || 1 || || || || ||
37|| 진로선택 || 스포츠 과학 || 2 || 1 || || || 1 || || || ||
38|| 일반선택 || 체육2 || 3 || 2 || || || || 2 || || ||
39|| 융합선택 || 스포츠 생활1 || 3 || 2 || || || || || 2 || ||
40|| 융합선택 || 스포츠 생활2 || 3 || 2 || || || || || || 2 ||
41||<|2> 예술 || 일반선택 || 음악 || 3 || 3 || || || 3 || || || ||
42|| 일반선택 || 미술 || 3 || 2 || || || || || || 2 ||
43||<|3> 기술·가정/정보 || 일반선택 || 정보 || 4 || 3 || 3 || || || || || ||
44|| 진로선택 || 인공지능 기초 || 4 || 3 || || 3 || || || || ||
45|| 진로선택 || 데이터 과학 || 4 || 3 || || || 3 || || || ||}}}
63=== 초례봉 등산 ===
641년 1일 실시하며, 학교 바로 앞의 초례봉을 등산하는 행사이다. 고도가 637m로 낮은 편은 아니며 난이도가 꽤 있다.
65